Companii cu cod CAEN 8623 din Sector 1 Mun. Bucureşti, județul Municipiul Bucureşti.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| ALRA ORTODENT SRL | 33920472 |
| MINIDENT WHITE S.R.L. | 40130450 |
| CENTRUL STOMATOLOGIC DOCTOR ZAMFIR SRL | 36735917 |
| INTERDENT SRL | 7596777 |
| LOADENT S.R.L. | 13906236 |
| ORI DENTAL CLINIC SRL | 30165000 |
| DENTAL DESIGN CLINIC S.R.L. | 17075539 |
| ORTHO KIDS DENTAL SRL | 28922302 |
| DR. CODRUŢ BĂRBUCEANU DENT S.R.L. | 38651472 |
| CONSTANT DENT S.R.L. | 43715050 |
| NOALHQ S.R.L. | 47261754 |
| DENTAL CORNER SRL | 36405110 |
| A.M.M.A.-DENT S.R.L. | 5621947 |
| KATAMED S.R.L. | 47768480 |
| CAMIDENT RO SRL | 14687770 |
| EAB DENTO CARE S.R.L. | 42391761 |
| GMM PERFECT SMILE S.R.L. | 44465091 |
| ADVANCED DENTALCONCEPT SRL | 32284466 |
| OTELIX DENT SRL | 37986542 |
| BIODENT SRL | 1580321 |
| ADINA STOM S.R.L. | 22175801 |
| SMILE UP PREMIUM SRL | 37449530 |
| RESTORE ORAL S.R.L. | 40075495 |
| DENNY DENT EXCLUSIV SRL | 30697245 |
| ANA ORTHO SMILE S.R.L. | 41642822 |
| STRAJADENT SRL | 36796191 |
| PETRA LABORATORY SRL | 9489653 |
| AGATA DENTAL S.R.L. | 36495458 |
| CT-NVDENTAL S.R.L. | 46644409 |
| ADA IDEAL DENT S.R.L. | 37099710 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Activități de asistență stomatologică din Sector 1 Mun. Bucureşti →