40.652 companii înregistrate în Sector 1 Mun. Bucureşti, județul Municipiul Bucureşti.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| HOTEL REINA S.R.L. | 37864618 |
| PREST CONSTRUCT CO SRL | 17355911 |
| MGA TOPTRADE COMPANY S.R.L. | 35890092 |
| NIL NOCERE S.R.L. | 44759100 |
| ODIN SOLUTIONS S.R.L. | 43206242 |
| MAVO CARGO TRANS S.R.L. | 43875190 |
| MARIAM FOOD EUROPE SRL | 33250283 |
| ARMOPAV SRL | 23045036 |
| ARCHLYNK ROMANIA S.R.L. | 44786016 |
| VENZO CAPITAL S.R.L. | 42513842 |
| BUCUR INVEST SRL | 19223755 |
| STANDARD INVESTMENTS & DEVELOPMENTS SRL | 22087629 |
| FABERTEK SRL | 32156122 |
| ENERGY DOT SRL | 23839827 |
| CONFORT V.B. SRL | 16581902 |
| CONCEPT STRUCTURE AGS SRL | 35094113 |
| VALCO EXPRESS S.R.L. | 42581260 |
| ROMWOOD SA | 1596816 |
| BRANDS & BEARS SRL | 32973940 |
| GPC ACOPERIS METALIC S.R.L. | 28866210 |
| HED VEST SRL | 32833831 |
| DELICII CHOCO LUX S.R.L. | 43090597 |
| ANTEEA INTERNATIONAL SRL | 15071468 |
| PREA TARE SRL | 36538524 |
| BOULEVARD BUSINESS CENTRE S.R.L. | 39733236 |
| WIN MEDIA : WMD SRL | 17290677 |
| CROP-AGRO DMS S.R.L. | 40311464 |
| OSTERIA CENTER PRIMAVERII S.R.L. | 46591681 |
| NASHA COM 2000 SRL | 12924978 |
| EVOLONA S.R.L. | 22053448 |
Caută cu filtre avansate: firme din Sector 1 Mun. Bucureşti →