13.362 companii înregistrate în Mun. Oradea, județul Bihor.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| ELEMENTAL SRL | 8999719 |
| BIOINVEST SRL | 12883436 |
| DECOLETAJE & CONJUNTOS SRL | 24778388 |
| ALUCIM LOGISTIC S.R.L. | 34785528 |
| DIEGO TRANSYLVANIA S.R.L. | 40293341 |
| MELISSA FARM SRL | 4230690 |
| FRAMIL SRL | 26128780 |
| BROKER TRANS SRL | 22376740 |
| BANOL COM SRL | 7142517 |
| RITMOTEH SRL | 14489781 |
| ELECTROFOR SRL | 13663102 |
| CHALLENGE COM SRL | 6618508 |
| MOZEXPRES SRL | 37955317 |
| H.B.Z. ROMANIA SRL | 14949995 |
| DACARDI IMPEX SRL | 6534440 |
| BIO HOLISTIC SRL | 23916156 |
| GAT LOGISTIC SRL | 18943383 |
| HERALD COM IMPEX SRL | 5680390 |
| VEST CARGO SPEDITION SRL | 33332685 |
| BLUESKY TRADING SRL | 9019970 |
| VIKINGTERRA SRL | 31115400 |
| GUARDIA ALLIANCE SRL | 30440844 |
| INGENIOUS SPEED S.R.L. | 42265801 |
| SEHARIA GROUP SRL | 24490457 |
| REGIA AUTONOMA AEROPORTUL ORADEA | 73452 |
| MARICAR TRANS SRL | 21315613 |
| JP FOOD COMPANY SRL | 12235094 |
| SELECT GOLD SYSTEM S.R.L. | 39832566 |
| MONITA SRL | 11996011 |
| KONDELA S.R.L. | 40240495 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Oradea →