13.539 companii înregistrate în Mun. Oradea, județul Bihor.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| FILLSERV SRL | 6044529 |
| ASTARTE MOND SRL | 31319582 |
| DEEA TERMCONSTRUCT S.R.L. | 50749500 |
| OXIBARO HELP S.R.L. | 44273681 |
| TERRA SOLUCION S.R.L. | 46678282 |
| ZAPAS SRL | 30561846 |
| LEYLA FEMME S.R.L. | 35420309 |
| ARIP CONSULT SRL | 14349257 |
| WEST IMPERIAL TOURS SRL | 22726579 |
| SMARTBAS FUTURE S.R.L. | 42894194 |
| UNION FORWARDING S.R.L. | 47081729 |
| KARINA FINANCE S.R.L. | 48477625 |
| ZYM INVEST MOTORS S.R.L. | 40821595 |
| BESTCONS S.R.L. | 48777720 |
| BDA FOTO-VIDEO S.R.L. | 35471655 |
| DEVITO TRANS SRL | 21293370 |
| TRACOS IMPEX SRL | 4640770 |
| GAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. | 39785480 |
| TRUVMIXT S.R.L. | 49806335 |
| TURBO CHARGE S.R.L. | 42462129 |
| STARSDANCE COM SRL | 7748816 |
| GTA SPEDITION S.R.L. | 34059398 |
| FEROPEK SERV SRL | 5501614 |
| RAWTEXT SRL | 34009993 |
| MOTION STUDIO SRL | 27104186 |
| APPSOLUTE PRODUCT S.R.L. | 47903307 |
| ESIGENZA PAINA SRL | 30215087 |
| CARPATUR EXIM SRL | 3859641 |
| LIAOVI SRL | 15614025 |
| BIOPĂPĂDII S.R.L. | 40068463 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Oradea →