13.363 companii înregistrate în Mun. Oradea, județul Bihor.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| RALIAN SRL | 12651010 |
| VULTURUL NEGRU SA | 55375 |
| ARNETY TRANS SRL | 21877131 |
| KODANO.RO S.R.L. | 35537008 |
| MERTCONTROL S.R.L. | 42766594 |
| VEST ALPIN CARGO S.R.L. | 38840528 |
| MALAVA MARKET S.R.L. | 44022884 |
| PONTAQUA PISCINE SRL | 31930100 |
| BIOCRIS SRL | 27349178 |
| CERESEM SRL | 20942797 |
| FOREST TECHNOLOGY SRL | 15290182 |
| IMPERMA S.R.L. | 39919957 |
| BRAVO IMOBILIARE GRUP SRL | 19199541 |
| RAULEX SRL | 18973660 |
| NIA MARKET S.R.L. | 48710002 |
| DORAFARM SRL | 3248311 |
| SERVICE CASA SRL | 15545901 |
| SIGMAPACK S.R.L. | 12575800 |
| REBECONS INVEST S.R.L. | 41230503 |
| WTK TRANSPORT S.R.L. | 36574209 |
| CITADIN WINE&SPIRITS S.R.L. | 43953680 |
| TAGRETTI SWEETS HOUSE SRL | 37243467 |
| GIORGIO MARE S.R.L. | 38605697 |
| MONDANI S.R.L. | 15476666 |
| EDIL COLORE SRL | 16392873 |
| VIITORUL ACUM S.R.L. | 38578762 |
| LUBRIND S.R.L. | 43214369 |
| ANDAYA D MARKET S.R.L. | 48044508 |
| WEB EYE ELECTRIC SERVICES S.R.L. | 43589997 |
| TERRABULDEX SRL | 29742776 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Oradea →