24.341 companii înregistrate în Mun. Cluj-Napoca, județul Cluj.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| ASTIMP IT SOLUTION S.R.L. | 34287108 |
| MADISON SRL | 13114376 |
| AUTOMOTIF EXPERT S.R.L. | 48834124 |
| CRISOFT SRL | 14364346 |
| QVINT EXPEDITII S.R.L. | 15500446 |
| N13 VENTURES MANAGEMENT S.R.L. | 43473258 |
| TERMO HOUSE SISTEM SRL | 30455977 |
| STNS DEVELOPMENT S.R.L. | 40021487 |
| SUPERIOR SOFTWARE SRL | 34751932 |
| RARCOS IMOB SRL | 37484805 |
| FLOWKERNEL S.R.L. | 44000720 |
| TIMAT IMPEX SRL | 7762586 |
| ZOLICAR TRACTARI SRL | 27327501 |
| DNDS CARGO S.R.L. | 41553059 |
| SIMPLYS S.R.L. | 12260209 |
| MATEMAR COMIMPEX SRL | 4582297 |
| ROMBITULAB SRL | 30267086 |
| PONICON SRL | 11673630 |
| PROFGLASS S.R.L. | 48355407 |
| STEEL ATO TRANS SRL | 36616932 |
| MDA TOTAL RESIDENT S.R.L. | 42687342 |
| ELI&DENI FARM S.R.L. | 44249632 |
| CBM OFFICE TEAM S.R.L. | 29852620 |
| MIKLEU VALENTIN SOFTWARE S.R.L. | 45354555 |
| CLICK SOFT SRL | 15976750 |
| VARION INVESTITII SRL | 27152795 |
| NO GATE PRODUCTION SRL | 29207188 |
| AUTO MARCHENO SRL | 37288000 |
| PONTEVOLUTION S.R.L. | 43531618 |
| DARV CRYS SRL | 27851920 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Cluj-Napoca →