24.440 companii înregistrate în Mun. Cluj-Napoca, județul Cluj.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| SEREDEF SRL | 31945101 |
| ZET LINE INVEST SRL | 38406392 |
| MPD SERVICES SRL | 17263168 |
| ACTIVELAND LOGISTICS GROUP S.R.L. | 44161084 |
| TOTH CSABA DENT S.R.L. | 42114957 |
| CENZA DESIGN SRL | 37650410 |
| MARIVASCOS S.R.L. | 40170616 |
| EDGE SOFTWARE SOLUTIONS SRL | 28475590 |
| NOVA STIL STRUCTURI S.R.L. | 44300514 |
| EMIR CONSTRUCT SRL | 16754507 |
| POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL | 24687000 |
| SCHULEK SRL | 13538266 |
| TISA COM SRL | 7477407 |
| INDYGO EXPRESS SRL | 21381471 |
| ASTRO GREEN ENERGY SRL | 7247351 |
| SALVE IMPEX SRL | 6773595 |
| ZEN ACCOMMODATION SRL | 37770181 |
| ESTORIA MANAGEMENT S.R.L. | 45823961 |
| ROMTECA INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 38406295 |
| ALLISWELL S.R.L. | 42017407 |
| CASABIO CU SANATATE S.R.L. | 25305418 |
| CITADINIA REAL ESTATE SRL | 33222828 |
| GIMA BLU SRL | 37029235 |
| FINE WINE BISTRO SRL | 37382570 |
| BIF SPEDITION SRL | 34133133 |
| AALEN CONSTRUCT SRL | 31689593 |
| SNK DEVELOPMENT INVEST S.R.L. | 39590705 |
| BOAZCOMP SRL | 31604813 |
| JOSIKA PALACE REAL ESTATE SRL | 37757379 |
| TREI GHEJANI SRL | 29245246 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Cluj-Napoca →