25.360 companii înregistrate în Mun. Cluj-Napoca, județul Cluj.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| KARA TRANS S.R.L. | 17741092 |
| BRAINYANT INDUSTRY S.R.L. | 41588197 |
| CASTOLIN M PATRU S.R.L. | 49368065 |
| BNB CORP S.R.L. | 47546573 |
| THEARIS SRL | 16657555 |
| EURONIC IMPEX S.R.L. | 5800918 |
| GLITCH TATTOOS S.R.L. | 44467343 |
| REZIDENTIAL SRL | 15839060 |
| NEW WORLD AUTO HOLDING S.R.L. | 43095063 |
| ALL HR SOLUTIONS S.R.L. | 47595070 |
| THE NET CRAFT S.R.L. | 22403802 |
| EDELWEISS HOLDING SRL | 24252854 |
| ENGLISH CLUB SRL | 14968610 |
| MIC EUGEN IMPORT EXPORT SRL | 9091843 |
| MEDICAL ONCOLOGY STUDIES S.R.L. | 43543833 |
| HORIANA IMPEX S.R.L. | 240372 |
| CORSARUL HOINAR TRAVEL SRL | 37604863 |
| ROSAC CARGO S.R.L. | 41745135 |
| BATE SRL | 16203869 |
| JNNOVATE GLOBAL ASSETS S.R.L. | 46673013 |
| SUFLETAR SRL | 37835752 |
| OUTIT SOLUTIONS SRL | 31440818 |
| ROZMED S.R.L. | 38497676 |
| AMI FRESH RIVA S.R.L. | 40179577 |
| ULTRA REUMA REHAB S.R.L. | 50925852 |
| DELAMAR SRL | 2895255 |
| ASIAN FOOD S.R.L. | 44855230 |
| R & D CONSULTANŢĂ LOGISTICĂ DISTRIBUȚIE SRL | 31420845 |
| CARE AT HOME READING LTD. READING SUCURSALA CLUJ-NAPOCA | 39435981 |
| CENTRUL DE LOGOPEDIE SI TERAPIE VOCALA LOGOVOX - DAIANA PETRINA MURESAN S.R.L. | 49644080 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Cluj-Napoca →