122 companii înregistrate în Sat Curcani Com. Curcani, județul Călăraşi.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| IN CUBA JO IMPEX SRL | 1931686 |
| NECULA FLOREA | 1934755 |
| DINITA GH. GHEORGHE | 2733326 |
| COMUNA CURCANI | 3796926 |
| NECULA FLOREA | 4292420 |
| IONITA NICOLAE | 4293582 |
| AS. FAM. DINITA ION | 4731151 |
| AS. FAM. DINITA GHEORGHE CONSTANTIN | 4731160 |
| AS. FAM. IVAN MARIA | 5336347 |
| AS. FAM. DINITA ARGENTINA | 5627044 |
| P.F. ZAMFIR NICOLAE | 5627320 |
| AS. FAM. TUDORAN STEFAN | 5627427 |
| AS.FAM. PETRE VIOREL | 5648845 |
| AS. FAM. COM-MIXT | 6363129 |
| AS.FAM DINCA LAURENTIU | 6472460 |
| AS. FAM. IORDACHE | 7994225 |
| P.F. PANDELE ROZA | 8608209 |
| PERSOANA FIZICA | 10515101 |
| P.F. VIZIRU NICOLAE | 11342904 |
| P.F. LAZAR A. NICOLAE | 11563522 |
| A.F. NICUMET | 11605830 |
| CABINET MEDICAL ASOCIAT CURCANI | 12268636 |
| A.F. DOBRE VICTOR | 12482434 |
| P.F. TOADER GEORGICA | 12640062 |
| P.F. PANDELE PETRE | 12662672 |
| P.F. STANCILA TINCA | 13302833 |
| POPLICEANU NICULAIE - PERSOANĂ FIZICĂ | 21202533 |
| BÎRA Ş. ILEANA-GABRIELA - PERSOANĂ FIZICĂ | 22017445 |
| PAVEL AURELIA - PERSOANĂ FIZICĂ | 25432012 |
| EFTA I. MARIUS - ASISTENT IN BROKERAJ | 25824393 |
Caută cu filtre avansate: firme din Sat Curcani Com. Curcani →