14.300 companii înregistrate în Mun. Craiova, județul Dolj.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| CABINET MEDICAL DR. OPRESCU MARIA-VICTORIA SRL | 32545600 |
| AGROYRKS S.R.L. | 45538493 |
| DATAAIGEN SOFTWARE S.R.L. | 47412580 |
| SALUTEN EDU S.R.L. | 40224732 |
| OLTOUR S.R.L. | 12748600 |
| HEDA TEHNOCOM SRL | 4519451 |
| GRID TECHNOLOGY SRL | 32939060 |
| RECUPERARE POSTURALĂ FUNCŢIONALĂ KINETICS SRL | 31973055 |
| PRO SECURITY PROTECT S.R.L. | 26419178 |
| ACTA MED S.R.L. | 18693236 |
| TEHNOPREST SRL | 15110176 |
| ELSASIMA S.R.L. | 15544400 |
| OPENDECOHOME S.R.L. | 43573125 |
| EDIGAZTEH S.R.L. | 39566790 |
| HOUSE ELEGANT S.R.L. | 3727861 |
| SAFE GYN S.R.L. | 43787005 |
| ROKO - BAROKO S.R.L. | 18604212 |
| DR. DOBRESCU GABRIELA S.R.L. | 48193542 |
| MUTIMAT STORE S.R.L. | 42614200 |
| MICRIAND SRL | 30170112 |
| PELLI WAY S.R.L. | 48443800 |
| METAL TRADING SRL | 24414751 |
| SMILE EFFECT SRL | 37644892 |
| IANISINTER COMPANY SRL | 37124172 |
| COLUMBO EMAPRO S.R.L. | 44856871 |
| SANGINMED S.R.L. | 46648834 |
| CABINET MEDICAL BETIU GEORGE SRL | 16809521 |
| DR. MANAILA LOREDANA S.R.L. | 43153253 |
| ALLPHARMA TRADING & DISTRIBUTION S.R.L. | 32974059 |
| CABINET MEDICAL DR. ŞOTROPA-COVĂTARU SRL | 32489739 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Craiova →