Companii cu cod CAEN 0124 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| TODO FRUTA S.R.L. | 49449526 |
| PUNTEA MANASTIRII S.R.L. | 43435416 |
| FERMA POMICOLA DUMITRA S.R.L. | 39145163 |
| AGROFRUCT NICULA S.R.L. | 39762789 |
| NOVEMBRA FRUCT S.R.L. | 41876564 |
| AGRISTIC SRL | 36201609 |
| FERMA MITOC77 S.R.L. | 48373500 |
| BIO FRUCT DEN S.R.L. | 35915812 |
| RURIS QUANTUM S.R.L. | 22041338 |
| QUTERRA TURISM S.R.L. | 43447356 |
| CRISSOF ROMANIA S.R.L. | 40410824 |
| GAL ROMEO BIO FARM S.R.L. | 38829724 |
| POPUŢI INVESTMENT & LOGISTIC SRL | 37249656 |
| SZEKLER FRUIT S.R.L. | 39995520 |
| APPLE JUICE ARDEAL SRL | 17580395 |
| COFLOR BERTINICO S.R.L. | 38089456 |
| M & I BOTICELI S.R.L. | 48099562 |
| EXPLOATATIA HORTICOLA DUMITRA S.R.L. | 38897710 |
| D&G AGRICOLTURE ENTERPRISE SRL | 18704890 |
| PITIGAIA-PRELUCA SRL | 38348887 |
| HAPPY SLIDE PARTY SRL | 37483923 |
| PRO MIHAI EMINESCU TRUST SRL | 15756356 |
| ANDREAS FRUCT FELEAC S.R.L. | 38768600 |
| LIVADA TETA S.R.L. | 47357612 |
| KAPITAL HART SRL | 30852608 |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ PINTICU | 40762502 |
| NEKTARIA AGRO IMPEX S.R.L. | 39225270 |
| FERMA NORILOR S.R.L. | 39026529 |
| PRODSIV GOODS S.R.L. | 34163932 |
| SZILIMASTER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 38545986 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase →