Companii cu cod CAEN 1071 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| GIORGIO COM SRL | 2549111 |
| BARON COM S.R.L. | 2653162 |
| LUKOM INVEST SRL | 18992360 |
| PULSAR TEO SRL | 33946928 |
| MISS ANA MARIA PROD IMPEX SRL | 6677407 |
| PATISERIA STARS ELITE S.R.L. | 39415410 |
| COFETĂRIA CRISTINA MIHAELA SRL | 35121226 |
| TRANS MARPAN & PATISERIE S.R.L. | 49070718 |
| PILCOOP SRL | 7187977 |
| FODOR-PAN SRL | 15107260 |
| AGAPYA PAN S.R.L. | 44325721 |
| ROPAN SRL | 6414982 |
| BELLAS BAKERY SRL | 31125438 |
| ANGELINE CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L. | 34170735 |
| POIANA PATI SRL | 23767615 |
| GMC PAPILLON LABS S.R.L. | 34884998 |
| COFETARIA LABORATOR LILIANA SRL | 355810 |
| LARA CAKE SRL | 37857459 |
| SWEET TIME DELICE SRL | 37908765 |
| MIBOS PAN SRL | 33554355 |
| KANELS KAKE SRL | 31274677 |
| PAN-BISTRO IMPEX S.R.L. | 47897639 |
| URAL SRL | 10842588 |
| STELLADORO.STIL SRL | 16715621 |
| JENÖ PAN SRL | 27231481 |
| PATI GOS SRL | 8710496 |
| PANMONT SA | 2044615 |
| FRESH FOOD DELIVERY SRL | 25508560 |
| MAGIC ALPROD SRL | 5966687 |
| BRAUNBROT S.R.L. | 40266177 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie →