Companii cu cod CAEN 4631 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| ECO LEGUME FRESH INTEREX S.R.L. | 41034701 |
| SD & RC FRUIT SRL | 16590960 |
| LEILADEN FRUCT S.R.L. | 49246807 |
| SIMODAR FRUCTIS SRL | 33025982 |
| ALMINA GOLD S.R.L. | 31042049 |
| SAVAN COM IMPEX S.R.L. | 9149031 |
| MOUNTAIN VIEW GROWERS S.R.L. | 42598067 |
| S.E.C.CITRO IMPEX SRL | 10543217 |
| ARIAVA S.R.L. | 47680590 |
| GOLD PRIMELECH S.R.L. | 43001247 |
| ALIN VITA FRUCT S.R.L. | 32635559 |
| SOAREFRUCT SRL | 31067493 |
| APROMARKET DISTRIBUTION S.R.L. | 43412064 |
| SUMMIT OFFICE SERVICES SRL | 34973017 |
| NUCUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 39963812 |
| ROMALDO SRL | 9744373 |
| TAMONYCOM SRL | 7202180 |
| DVG HORECA DISTRIBUTION S.R.L. | 42118061 |
| ANE MARY DISTRIBUTION S.R.L. | 36770604 |
| ZIAN COMFRUCT S.R.L. | 42353199 |
| ROYAL MARKET CONCEPT S.R.L. | 43134936 |
| NOVA TOP BIOPROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 46377298 |
| PAF TRANS ANNE SRL | 29009628 |
| EUROGROS SERVICII SRL | 18684866 |
| SERFRUCT S.R.L. | 49340102 |
| RACHETA SRL | 2409681 |
| DANSALG SRL | 10949283 |
| DRUMUL CARTOFULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 40031685 |
| ALIONA FRUCT SRL | 24836942 |
| CASI CARGO SRL | 28519041 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor →