Companii cu cod CAEN 4721 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| EXTRAFRUCT SRL | 5346910 |
| ELECTRO ANDU S.R.L. | 47800964 |
| LUCOS FRUCTE S.R.L. | 40247620 |
| DENIS & KARLA FRUCT S.R.L. | 50340165 |
| ARIDO FRESH S.R.L. | 47451058 |
| SERACOM SRL | 3128196 |
| MANO & PEPY S.R.L. | 41692766 |
| DARIA & ZOE S.R.L. | 38473731 |
| PRY-MARY QUALITY S.R.L. | 44460310 |
| BUDESCU VAL SRL | 31149569 |
| DAJ 4 YOU S.R.L. | 47769516 |
| AMY FRESH GARDEN S.R.L. | 50378704 |
| ANAGIANI IMPEX SRL | 28397 |
| DANANGEL S.R.L. | 50153523 |
| IANCU RML S.R.L. | 43575932 |
| SAM AGRO FRUCT S.R.L. | 48292830 |
| RINMAR SRL | 17782882 |
| ANMARAN SRL | 18655739 |
| DÎRNUBELL S.R.L. | 41114452 |
| FRUCTEBEJU AGRO S.R.L. | 49489539 |
| CONSTANTINOPOL FRUCT SRL | 36362931 |
| MARUNEL SRL | 17536861 |
| MONDRAGON STAR S.R.L. | 25214140 |
| AGRO ALESIA S.R.L. | 50320613 |
| FRUCTE & LEGUME LA GINA S.R.L. | 49076311 |
| BUGUSDBY S.R.L. | 49871384 |
| AGRO MARILEN S.R.L. | 50568245 |
| CRISTICRIS BUCOVINA S.R.L. | 49583292 |
| STIRIBAT MARKET S.R.L. | 40897445 |
| TRATORIA RUSTICO S.R.L. | 21166147 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete →