20.053 companii înregistrate în Mun. Iaşi, județul Iaşi.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| STELCO SRL | 4107787 |
| EVOPACK STAR S.R.L. | 40008283 |
| BUCIUM TOURS SRL | 16025095 |
| VISARIA DESIGN SRL | 28977650 |
| ITALIAN MASTER TASTE SRL | 37747154 |
| VERIATRANS COMPANY SRL | 30693081 |
| ICOLDO-RO SRL | 23062088 |
| FINILUX DECOR SRL | 24497340 |
| DIGI-TEXX EUROPE S.R.L. | 41013288 |
| VERMAN TUR SRL | 30740000 |
| RETRO-FOOD SRL | 30180132 |
| EXPERT MOLDOVA TRADING SRL | 6448209 |
| EXPERT-MIND SRL | 20767815 |
| ARTEHNIS SRL | 18287343 |
| DAZZ GROUP SRL | 16736314 |
| BUCURIA PLUS SRL | 37555639 |
| HOTEL ORIZONT SRL | 17064440 |
| BIG NISH CONSTRUCT S.R.L. | 43463254 |
| DARE TALENT DEVELOPMENT S.R.L. | 35212480 |
| SST GRUP TERMO S.R.L. | 38974716 |
| VAST VISIBILITY LIMITED LIVERPOOL SUCURSALA IASI | 38483379 |
| GREEN PROJECT SRL | 15618299 |
| INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL | 25231140 |
| SALES SERVICES SPARE SRL | 31995363 |
| PRIMATIR SRL | 27379136 |
| HERMA MED CENTER SRL | 17079328 |
| AUTO & SF SRL | 35306410 |
| BARRETTE STRUCTURAL ROMANIA S.R.L. | 15991050 |
| ROBUSK SRL | 16588340 |
| ANDOR DRIVE GROUP SRL | 36645709 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Iaşi →