642 companii înregistrate în Orş. Luduş, județul Mureş.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| VITAFOAM ROMANIA SRL | 16466520 |
| RO DACIA COM SRL | 7893360 |
| BONE RUL SPEED SRL | 37039263 |
| ANDOFARM SRL | 17332926 |
| ROMETAL DIANIS SRL | 30502564 |
| STOMATER SERV COM SRL | 8960280 |
| SAMARCU SRL | 14451000 |
| TIM CRIS SRL | 15856878 |
| DACTYLIS PROD SRL | 4564835 |
| MILK HUB S.R.L. | 44684709 |
| SANICOM SRL | 1233160 |
| RIAD TRADE S.R.L. | 9252850 |
| VITAFARM SRL | 13868337 |
| POLI IZO CONSTRUCT SRL | 17489344 |
| MILK HUB TRADING S.R.L. | 46152422 |
| PROTPLANT 2012 SRL | 29760535 |
| INVEST ALEX SRL | 15674949 |
| STORE RESTAURANTS S.R.L. | 41652818 |
| ZAHARCOM SRL | 12169802 |
| HOLLER PRESTCOM S.R.L. | 5849113 |
| AGROLUDUȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 43513310 |
| CARDINAL PREST SERV SRL | 5718347 |
| EUROSAFETY DISTRIBUTION SRL | 24843303 |
| HAPPY SERV SRL | 8721541 |
| BOBIN PROD SRL | 3101190 |
| XENIA INFO SRL | 16600656 |
| EUROSYSTEM SRL | 15571412 |
| RIVER HOTEL & SPA S.R.L. | 44294439 |
| SARON S.R.L. | 22050174 |
| ADIMON SRL | 15823552 |
Caută cu filtre avansate: firme din Orş. Luduş →