3.859 companii înregistrate în Mun. Piatra Neamţ, județul Neamţ.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| IMB SECURITY SYSTEMS S.R.L. | 34797263 |
| RANICSA LOGITRANS SRL | 37790812 |
| BABEI COM SRL | 2048331 |
| RO TEAM AUDIT SRL | 38036826 |
| SIRATRANS SA | 2040222 |
| MARNIC CORNER FOOD S.R.L. | 41226766 |
| ALFA & BETA ROAD HAULAGE S.R.L. | 43871571 |
| NEWCONTANEAMŢ S.R.L. | 42135550 |
| PHOTOMETRIC FILM SRL | 35765278 |
| COMPAS IMOBILIARE SRL | 35074655 |
| VÂNZĂTOR DE IDEI S.R.L. | 36044083 |
| GENIE DEVELOPMENT SRL | 35074612 |
| ECA GREEN FORESTING S.R.L. | 42006459 |
| ALBEDEPO SRL | 36715537 |
| CG AQUACOST SRL | 30460892 |
| SECGUŢYPUB S.R.L. | 37290507 |
| GRAND DUPLEX MET S.R.L. | 46249035 |
| M TECH PROIECT SRL | 16534072 |
| ICHIMCONS ALEXLIV SRL | 37728942 |
| MOLDAVIA SRL | 2041252 |
| UBICONS SRL | 17266873 |
| CATYANNA CREATIV S.R.L. | 39945859 |
| TANTOR SERV SRL | 8430615 |
| F & F INFINITY GRUP SRL | 32985546 |
| EUROCONFORT NOVATERM S.R.L. | 44354042 |
| GHERANET SRL | 15758292 |
| LORZII S.R.L. | 40098090 |
| PADIVER MOTOR S.R.L. | 40806412 |
| BIRCHWOOD SRL | 33293128 |
| FLORISTIK CONCEPT SRL | 35497949 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Piatra Neamţ →