96 companii înregistrate în Sat Cornu de Jos Com. Cornu, județul Prahova.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| BANU DANIEL-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51926899 |
| DRAGAN LUIZA-VIRGINIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51950730 |
| ZEGENCY S.R.L. | 52098964 |
| ANTIK HOUSE S.R.L. | 52483412 |
| MOTOVERS S.R.L. | 52608168 |
| GRADINITA "SF. ARH. GABRIEL" | 52645328 |
| VELOX STORE S.R.L. | 52676073 |
| LUMINOUS S.R.L. | 53075292 |
| PROESTETICA SANA SRL | 53352946 |
| PUNCT DE LUCRU CORNU DE JOS | 53423613 |
| AMINA BAZ PHARM SRL | 53602767 |
| MERY 2000 SRL | 53704333 |
| ETESTOC SRL | 53746100 |
| CNPR- PUNCT DE LUCRU CORNU | 53805028 |
| GAP VENTURES DIGITAL S.R.L. | 53947766 |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. ZEINO AHMAD AMER | 54019363 |
| PUNCT DE LUCRU CORNU | 54062487 |
| BUCUR VLAD-GABRIEL - AGENT DE ASIGURARE | 54388174 |
| ANIAVE.CO S.R.L. | 54628935 |
| EDAS LIFESCIENCE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54853724 |
Caută cu filtre avansate: firme din Sat Cornu de Jos Com. Cornu →