Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.2 mii RON | 209.4 mii RON | 34.0 mii RON↓ 42.2% | 97.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 204.7 mii RON | 136.3 mii RON | 58.8 mii RON↑ 51.5% | 71.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 239.0 mii RON | 195.7 mii RON | 38.8 mii RON↑ 763.9% | 67.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 190.8 mii RON | 181.6 mii RON | 4.5 mii RON↓ 22.3% | 62.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 182.5 mii RON | 171.6 mii RON | 5.8 mii RON↓ 88.1% | 18.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 169.3 mii RON | 116.4 mii RON | 48.6 mii RON↑ 802.5% | 60.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 168.3 mii RON | 158.8 mii RON | 5.4 mii RON↑ 112.3% | 53.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 167.6 mii RON | 209.6 mii RON | -43.9 mii RON↓ 224.1% | 82.3 mii RON | 1 |
| 2016 | 46.3 mii RON | 58.4 mii RON | -13.5 mii RON↑ 86.7% | 108.4 mii RON | 1 |
| 2015 | -- | 102.1 mii RON | -102.1 mii RON | 45.0 mii RON | — |
Funcțiune
Înființare