Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.22 mil RON | 6.05 mil RON | 151.1 mii RON↑ 123.4% | 2.58 mil RON | 17 |
| 2023 | 5.57 mil RON | 5.50 mil RON | 67.7 mii RON↑ 1.6% | 2.60 mil RON | 16 |
| 2022 | 5.18 mil RON | 5.11 mil RON | 66.6 mii RON↓ 83.7% | 2.52 mil RON | 14 |
| 2021 | 4.84 mil RON | 4.39 mil RON | 408.0 mii RON↑ 0.1% | 1.99 mil RON | 13 |
| 2020 | 4.96 mil RON | 4.51 mil RON | 407.4 mii RON↑ 167.8% | 2.12 mil RON | 15 |
| 2019 | 4.07 mil RON | 3.90 mil RON | 152.1 mii RON↓ 2.8% | 1.77 mil RON | 14 |
| 2018 | 3.83 mil RON | 3.66 mil RON | 156.5 mii RON↑ 10.4% | 1.27 mil RON | 15 |
| 2017 | 3.58 mil RON | 3.43 mil RON | 141.8 mii RON↓ 21.1% | 1.23 mil RON | 14 |
| 2016 | 3.50 mil RON | 3.32 mil RON | 179.7 mii RON↓ 7.6% | 1.04 mil RON | 12 |
| 2015 | 3.31 mil RON | 3.09 mil RON | 194.4 mii RON | 601.8 mii RON | 12 |
BUTNAR MIHAI
administratorMOLDOVAN MARIANA-DOINA
administratorFuncțiune
Înființare