Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.55 mil RON | 6.36 mil RON | 378.6 mii RON↑ 5.8% | 1.00 mil RON | 29 |
| 2023 | 5.80 mil RON | 6.65 mil RON | 357.9 mii RON↓ 55.8% | 948.5 mii RON | 29 |
| 2022 | 6.90 mil RON | 6.59 mil RON | 809.3 mii RON↑ 0.3% | 1.22 mil RON | 34 |
| 2021 | 6.18 mil RON | 5.86 mil RON | 806.8 mii RON↑ 91.4% | 2.31 mil RON | 34 |
| 2020 | 4.68 mil RON | 4.52 mil RON | 421.5 mii RON↓ 27.2% | 2.46 mil RON | 37 |
| 2019 | 6.71 mil RON | 6.55 mil RON | 579.4 mii RON↑ 155.8% | 1.88 mil RON | 44 |
| 2018 | 4.72 mil RON | 4.48 mil RON | 226.5 mii RON↓ 32.8% | 1.46 mil RON | 46 |
| 2017 | 4.67 mil RON | 4.34 mil RON | 336.9 mii RON↓ 12.9% | 1.16 mil RON | 45 |
| 2016 | 4.51 mil RON | 4.13 mil RON | 386.7 mii RON↑ 103.6% | 1.12 mil RON | 51 |
| 2015 | 4.24 mil RON | 4.02 mil RON | 189.9 mii RON | 1.22 mil RON | 52 |
TANASE VLADIMIR
administratorTANASE VLADIMIR CIPRIAN
administratorFuncțiune
Înființare