Comerț cu ridicata nespecializat
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.5 mii RON | 48.1 mii RON | -3.8 mii RON↓ 155.4% | 429.8 mii RON | — |
| 2019 | 60.0 mii RON | 52.5 mii RON | 6.9 mii RON↑ 318.8% | 591.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 42.0 mii RON | 44.8 mii RON | -3.2 mii RON↑ 81.2% | 621.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 36.0 mii RON | 52.5 mii RON | -16.8 mii RON↓ 90.8% | 620.8 mii RON | 2 |
| 2016 | 33.0 mii RON | 40.8 mii RON | -8.8 mii RON↓ 74.5% | 626.6 mii RON | 2 |
| 2015 | 7.5 mii RON | 12.3 mii RON | -5.1 mii RON | 623.3 mii RON | — |
TUNS ANAMARIA-GABRIELA
administratorFuncțiune
Înființare