Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 868.9 mii RON | 847.8 mii RON | 12.0 mii RON↓ 72.6% | 17.63 mil RON | 4 |
| 2023 | 1.09 mil RON | 1.59 mil RON | 43.9 mii RON↓ 70.3% | 17.67 mil RON | 4 |
| 2021 | 1.24 mil RON | 1.18 mil RON | 147.7 mii RON↓ 39.4% | 71.29 mil RON | 4 |
| 2019 | 625.4 mii RON | 430.1 mii RON | 243.6 mii RON↑ 1930.8% | 93.27 mil RON | 4 |
| 2018 | 3.91 mil RON | 3.93 mil RON | 12.0 mii RON↓ 99.9% | 71.87 mil RON | 5 |
| 2017 | 1.26 mil RON | 799.8 mii RON | 10.82 mil RON↑ 939.4% | 52.88 mil RON | 5 |
| 2016 | 13.78 mil RON | 12.74 mil RON | 1.04 mil RON↑ 32.4% | 3.20 mil RON | — |
| 2015 | 14.69 mil RON | 13.79 mil RON | 786.8 mii RON | 5.84 mil RON | — |
Funcțiune
Înființare