Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.04 mil RON | 22.92 mil RON | 889.2 mii RON↑ 35.6% | 5.43 mil RON | 12 |
| 2023 | 28.13 mil RON | 27.80 mil RON | 655.7 mii RON↓ 63.5% | 1.29 mil RON | 13 |
| 2022 | 32.55 mil RON | 30.62 mil RON | 1.80 mil RON↓ 44.8% | 3.57 mil RON | 15 |
| 2021 | 36.54 mil RON | 32.96 mil RON | 3.25 mil RON↑ 226.4% | 367.8 mii RON | 18 |
| 2020 | 20.08 mil RON | 18.92 mil RON | 995.4 mii RON↑ 2178.8% | 757.2 mii RON | 16 |
| 2019 | 19.14 mil RON | 19.08 mil RON | 43.7 mii RON↓ 34.4% | 991.8 mii RON | 18 |
| 2018 | 24.56 mil RON | 24.54 mil RON | 66.5 mii RON↓ 65.6% | 1.45 mil RON | 19 |
| 2017 | 19.28 mil RON | 19.11 mil RON | 193.7 mii RON↑ 377.8% | 2.11 mil RON | 18 |
| 2016 | 5.07 mil RON | 5.04 mil RON | 40.5 mii RON↓ 62.7% | 1.69 mil RON | 15 |
| 2015 | 2.20 mil RON | 2.08 mil RON | 108.5 mii RON | 974.0 mii RON | — |
GRIGOR DUMITRU
administratorFuncțiune
Înființare