Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 377.1 mii RON | 312.4 mii RON | 63.0 mii RON↑ 116.1% | 182.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 702.8 mii RON | 1.24 mil RON | -391.0 mii RON↓ 4019.8% | 459.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 382.3 mii RON | 420.8 mii RON | 10.0 mii RON↓ 70.4% | 748.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 517.4 mii RON | 480.3 mii RON | 33.7 mii RON↓ 59.6% | 715.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 925.9 mii RON | 839.9 mii RON | 83.4 mii RON↑ 44.7% | 961.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 776.6 mii RON | 711.2 mii RON | 57.6 mii RON↑ 198.9% | 942.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 558.8 mii RON | 580.4 mii RON | 19.3 mii RON↑ 159.7% | 929.8 mii RON | 1 |
| 2017 | 718.4 mii RON | 708.1 mii RON | 7.4 mii RON↓ 93.3% | 1.04 mil RON | 1 |
| 2016 | 872.4 mii RON | 752.1 mii RON | 110.6 mii RON↑ 1014.9% | 960.9 mii RON | 2 |
| 2015 | 803.1 mii RON | 793.7 mii RON | 9.9 mii RON | 1.66 mil RON | 3 |
BORŞ DANIEL-MIHAI
administratorFuncțiune
Înființare