Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.01 mil RON | 2.91 mil RON | 318.8 mii RON↓ 59.9% | 533.8 mii RON | 4 |
| 2023 | 2.76 mil RON | 2.42 mil RON | 796.0 mii RON↓ 1.6% | 494.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 2.76 mil RON | 2.39 mil RON | 808.9 mii RON↑ 12.7% | 456.7 mii RON | 4 |
| 2021 | 2.36 mil RON | 1.98 mil RON | 718.0 mii RON↑ 98.8% | 320.6 mii RON | 4 |
| 2020 | 2.06 mil RON | 2.01 mil RON | 361.2 mii RON↓ 15.1% | 329.1 mii RON | 4 |
| 2019 | 2.07 mil RON | 1.98 mil RON | 425.6 mii RON↑ 15.8% | 306.5 mii RON | 6 |
| 2018 | 1.97 mil RON | 1.86 mil RON | 367.4 mii RON↑ 36.0% | 2.21 mil RON | 6 |
| 2017 | 1.83 mil RON | 1.68 mil RON | 270.1 mii RON↑ 240.3% | 351.3 mii RON | 7 |
| 2016 | 1.80 mil RON | 2.02 mil RON | -192.6 mii RON↑ 49.8% | 418.1 mii RON | — |
| 2015 | 1.85 mil RON | 2.22 mil RON | -383.8 mii RON | 893.0 mii RON | 9 |
GEORGESCU PETRE MĂDĂLIN
administratorPERESCU LUCIAN EUGEN
administratorTURC SILVIU
administratorGEORGESCU PETRE MĂDĂLIN
director general unicŞUŞNEA FLORENTINA
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Înființare