Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 300 RON | -300 RON↑ 95.5% | 226.5 mii RON | — |
| 2023 | -- | 6.7 mii RON | -6.7 mii RON↑ 91.8% | 269.9 mii RON | — |
| 2022 | -- | 81.6 mii RON | -81.6 mii RON↓ 149.5% | 207.6 mii RON | — |
| 2021 | -- | 18.6 mii RON | 165.0 mii RON↑ 18659.1% | 202.6 mii RON | 0 |
| 2020 | -- | 889 RON | -889 RON↓ 136.5% | 388.1 mii RON | 0 |
| 2019 | -- | 1.4 mii RON | 2.4 mii RON↑ 131.7% | 399.4 mii RON | 0 |
| 2018 | 172.1 mii RON | 192.1 mii RON | -7.7 mii RON↑ 47.3% | 403.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 228.8 mii RON | 257.7 mii RON | -14.6 mii RON↓ 727.1% | 437.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 237.8 mii RON | 256.7 mii RON | 2.3 mii RON↑ 123.5% | 386.9 mii RON | 4 |
| 2015 | 477.0 mii RON | 492.8 mii RON | -9.9 mii RON | 388.2 mii RON | 6 |
CHIOSA ROZICA
administratorFuncțiune
Înființare