Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.44 mil RON | 7.35 mil RON | 104.2 mii RON↓ 52.4% | 1.37 mil RON | 12 |
| 2022 | 5.12 mil RON | 4.91 mil RON | 219.1 mii RON↓ 4.3% | 739.4 mii RON | 11 |
| 2021 | 4.58 mil RON | 4.35 mil RON | 229.0 mii RON↑ 43.9% | 597.9 mii RON | 10 |
| 2020 | 4.60 mil RON | 4.43 mil RON | 159.2 mii RON↓ 28.7% | 547.7 mii RON | 11 |
| 2019 | 4.10 mil RON | 3.85 mil RON | 223.2 mii RON↑ 39.1% | 456.4 mii RON | 9 |
| 2018 | 3.42 mil RON | 3.23 mil RON | 160.5 mii RON↑ 35.0% | 299.0 mii RON | 11 |
| 2017 | 3.20 mil RON | 3.08 mil RON | 118.8 mii RON↑ 34.1% | 184.3 mii RON | 13 |
| 2016 | 3.15 mil RON | 3.06 mil RON | 88.6 mii RON↓ 28.8% | 327.3 mii RON | 14 |
| 2015 | 3.46 mil RON | 3.31 mil RON | 124.5 mii RON | 254.9 mii RON | 13 |
BORCSA IOAN
administratorBORCSA IRINA-MARIA
administratorFuncțiune
Înființare