Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 0 RON | 0 RON↑ 100.0% | 0 RON | — |
| 2023 | -- | 1.8 mii RON | -1.8 mii RON↓ 33.7% | 8.5 mii RON | — |
| 2022 | -- | 1.3 mii RON | -1.3 mii RON | 6.8 mii RON | — |
| 2020 | -- | 0 RON | 0 RON↑ 100.0% | 1.8 mii RON | — |
| 2019 | -- | 1.4 mii RON | -1.4 mii RON↓ 273.4% | 1.8 mii RON | — |
| 2018 | -- | 380 RON | -380 RON | 380 RON | — |
OGREZEANU ANDREI IULIAN
administratorDizolvare
Înființare