închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 451.3 mii RON | 130.9 mii RON | 322.5 mii RON↑ 17.9% | 193.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 436.0 mii RON | 168.1 mii RON | 273.6 mii RON↑ 2.2% | 28.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 405.2 mii RON | 134.1 mii RON | 267.6 mii RON↑ 20.7% | 29.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 372.6 mii RON | 149.1 mii RON | 221.7 mii RON↑ 27.1% | 26.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 310.6 mii RON | 133.7 mii RON | 174.4 mii RON↓ 3.7% | 15.7 mii RON | 2 |
| 2019 | 314.2 mii RON | 130.5 mii RON | 181.1 mii RON | 19.9 mii RON | 2 |
BRAŞOVAN MONIKA
administratorFuncțiune
Înființare