Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.56 mil RON | 11.34 mil RON | 252.3 mii RON↓ 49.6% | 715.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 6.78 mil RON | 6.31 mil RON | 500.8 mii RON↑ 209.6% | 819.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 2.58 mil RON | 2.41 mil RON | 161.7 mii RON↑ 245.9% | 289.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 2.11 mil RON | 2.07 mil RON | 46.8 mii RON↓ 62.6% | 244.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 1.45 mil RON | 1.33 mil RON | 124.9 mii RON↑ 800.0% | 131.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 77.2 mii RON | 93.4 mii RON | -17.8 mii RON | 111.2 mii RON | — |
MUNTEANU DANIELA
administratorPAPADATU VIVIAN-ANGEL
administratorFuncțiune
Înființare