Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.5 mii RON | 137.3 mii RON | 1.3 mii RON↓ 98.4% | 4.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 208.5 mii RON | 122.0 mii RON | 81.2 mii RON↑ 109.5% | 4.0 mii RON | 1 |
| 2017 | 122.8 mii RON | 80.6 mii RON | 38.8 mii RON↓ 64.5% | 82.4 mii RON | 1 |
| 2016 | 135.3 mii RON | 22.2 mii RON | 109.1 mii RON↓ 25.8% | 1.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 112.7 mii RON | 8.4 mii RON | 147.2 mii RON | 48.0 mii RON | 2 |
ANTON ANAMARIA-LUIZA
administratorFuncțiune
Înființare