Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 404.8 mii RON | 377.9 mii RON | 18.6 mii RON↑ 131.1% | 205.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 288.8 mii RON | 277.8 mii RON | 8.1 mii RON↑ 75.2% | 215.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 249.6 mii RON | 242.5 mii RON | 4.6 mii RON↑ 994.3% | 187.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 239.4 mii RON | 236.9 mii RON | 421 RON↑ 87.9% | 194.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 211.4 mii RON | 208.6 mii RON | 224 RON↑ 101.4% | 184.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 288.8 mii RON | 302.2 mii RON | -16.3 mii RON↓ 3.7% | 185.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 277.7 mii RON | 290.7 mii RON | -15.7 mii RON↓ 512.4% | 190.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 256.2 mii RON | 249.8 mii RON | 3.8 mii RON↓ 71.2% | 191.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 227.9 mii RON | 212.4 mii RON | 13.2 mii RON↑ 135.3% | 194.9 mii RON | 3 |
| 2015 | 201.5 mii RON | 189.9 mii RON | 5.6 mii RON | 192.4 mii RON | 2 |
BOTEZAT ANGELA-CARMEN
administratorFuncțiune
Înființare