Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.5 mii RON | 250.8 mii RON | -4.8 mii RON↑ 70.2% | 22.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 206.3 mii RON | 220.2 mii RON | -16.0 mii RON↑ 29.8% | 43.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 176.5 mii RON | 197.4 mii RON | -22.7 mii RON↓ 131.9% | 50.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 166.9 mii RON | 175.0 mii RON | -9.8 mii RON↓ 32.8% | 40.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 177.9 mii RON | 183.5 mii RON | -7.4 mii RON↑ 21.9% | 32.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 146.6 mii RON | 154.6 mii RON | -9.5 mii RON↑ 21.1% | 20.1 mii RON | 1 |
| 2018 | 130.3 mii RON | 140.9 mii RON | -12.0 mii RON↓ 30.7% | 45.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 122.3 mii RON | 130.2 mii RON | -9.2 mii RON↓ 89.8% | 30.3 mii RON | 1 |
| 2016 | 121.9 mii RON | 124.3 mii RON | -4.8 mii RON↓ 185.9% | 16.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 154.4 mii RON | 144.1 mii RON | 5.6 mii RON | 11.2 mii RON | 2 |
POPA CĂLINA
administratorFuncțiune
Înființare