Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 90.1 mii RON | 59.7 mii RON | 26.1 mii RON↓ 12.8% | 65.4 mii RON | — |
| 2023 | 83.8 mii RON | 48.3 mii RON | 30.0 mii RON↑ 22.3% | 38.7 mii RON | — |
| 2022 | 67.4 mii RON | 40.9 mii RON | 24.5 mii RON↑ 1068.5% | 36.9 mii RON | — |
| 2021 | -- | 2.5 mii RON | -2.5 mii RON↑ 30.6% | 52.3 mii RON | — |
| 2020 | 14.1 mii RON | 17.3 mii RON | -3.6 mii RON↑ 81.4% | 50.8 mii RON | — |
| 2019 | 10.9 mii RON | 30.2 mii RON | -19.6 mii RON↓ 84.4% | 45.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 14.9 mii RON | 25.1 mii RON | -10.6 mii RON↓ 3568.6% | 24.5 mii RON | 1 |
| 2017 | -- | 290 RON | -290 RON | 2.0 mii RON | — |
OANĂ NICUŞOR SORIN
administratorFuncțiune
Înființare