Comerț cu ridicata nespecializat
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277.3 mii RON | 274.9 mii RON | -386 RON↑ 99.1% | 63.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 234.9 mii RON | 277.3 mii RON | -44.8 mii RON↓ 132.6% | 83.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 287.6 mii RON | 300.1 mii RON | -19.3 mii RON↓ 191.2% | 85.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 240.1 mii RON | 212.7 mii RON | 21.1 mii RON↓ 5.2% | 25.0 mii RON | — |
| 2020 | 198.1 mii RON | 171.1 mii RON | 22.3 mii RON↑ 125.3% | 15.1 mii RON | — |
| 2019 | 158.5 mii RON | 143.9 mii RON | 9.9 mii RON↑ 481.0% | 17.1 mii RON | — |
| 2018 | 8.3 mii RON | 10.6 mii RON | -2.6 mii RON | 12.1 mii RON | — |
TOMUŢA AUREL-GHERASIM
administratorTOMUTA MANUELA HILDEGARD
administratorFuncțiune
Înființare