Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392.6 mii RON | 180.3 mii RON | 224.2 mii RON↑ 159.1% | 23.4 mii RON | 2 |
| 2023 | 261.9 mii RON | 173.0 mii RON | 86.5 mii RON↑ 24.6% | 47.5 mii RON | 2 |
| 2022 | 241.6 mii RON | 169.8 mii RON | 69.4 mii RON↑ 10.3% | 68.6 mii RON | 2 |
| 2021 | 224.5 mii RON | 159.6 mii RON | 62.9 mii RON↓ 49.4% | 79.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 270.0 mii RON | 157.7 mii RON | 124.3 mii RON↑ 33.3% | 93.8 mii RON | 2 |
| 2019 | 213.3 mii RON | 216.2 mii RON | 93.2 mii RON↑ 2.7% | 29.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 220.9 mii RON | 130.9 mii RON | 90.8 mii RON↓ 41.2% | 100.7 mii RON | 2 |
| 2017 | 254.7 mii RON | 97.9 mii RON | 154.3 mii RON↑ 61.9% | 31.2 mii RON | 2 |
| 2016 | 240.0 mii RON | 142.3 mii RON | 95.3 mii RON↑ 171.0% | 45.8 mii RON | 3 |
| 2015 | 222.3 mii RON | 180.5 mii RON | 35.2 mii RON | 29.2 mii RON | 3 |
PITIC ANETA
administratorFuncțiune
Înființare