Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.89 mil RON | 2.31 mil RON | 495.1 mii RON↓ 29.3% | 1.25 mil RON | 12 |
| 2023 | 3.00 mil RON | 2.26 mil RON | 700.7 mii RON↑ 37.3% | 1.26 mil RON | 12 |
| 2022 | 2.64 mil RON | 2.10 mil RON | 510.2 mii RON↑ 15.2% | 1.00 mil RON | 11 |
| 2021 | 2.25 mil RON | 1.78 mil RON | 442.9 mii RON↑ 742.6% | 675.7 mii RON | 9 |
| 2020 | 981.1 mii RON | 931.2 mii RON | 52.6 mii RON↓ 63.1% | 567.9 mii RON | 6 |
| 2019 | 618.3 mii RON | 469.7 mii RON | 142.4 mii RON↓ 14.5% | 240.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 553.1 mii RON | 381.0 mii RON | 166.6 mii RON↑ 97.4% | 20.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 341.3 mii RON | 253.5 mii RON | 84.4 mii RON↑ 206.5% | 13.9 mii RON | 2 |
| 2016 | 165.7 mii RON | 136.5 mii RON | 27.5 mii RON↑ 501.1% | 4.6 mii RON | 2 |
| 2015 | 128.4 mii RON | 119.9 mii RON | 4.6 mii RON | 8.2 mii RON | 2 |
MARAMBEI ARTUR
administratorPETRESCU KARIN MONICA
administratorFuncțiune
Înființare