Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 170.6 mii RON | 145.0 mii RON | 20.5 mii RON↑ 21.2% | 168.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 75.5 mii RON | 57.9 mii RON | 16.9 mii RON↑ 230.9% | 165.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 46.0 mii RON | 58.5 mii RON | -12.9 mii RON↑ 73.0% | 173.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 21.3 mii RON | 69.0 mii RON | -47.9 mii RON↓ 217.0% | 164.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 46.0 mii RON | 60.6 mii RON | -15.1 mii RON↓ 155.6% | 126.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 85.5 mii RON | 57.5 mii RON | 27.2 mii RON↑ 512.0% | 113.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 42.6 mii RON | 37.8 mii RON | 4.4 mii RON↓ 88.0% | 144.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 72.5 mii RON | 34.6 mii RON | 37.1 mii RON↑ 269.9% | 156.7 mii RON | 1 |
| 2016 | 44.4 mii RON | 33.5 mii RON | 10.0 mii RON↑ 229.5% | 172.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 30.3 mii RON | 37.1 mii RON | -7.7 mii RON | 179.6 mii RON | 2 |
GRAUR MIHAELA-IULIANA
administratorFuncțiune
Înființare