Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.49 mil RON | 3.07 mil RON | 424.3 mii RON↑ 22.5% | 1.08 mil RON | 11 |
| 2023 | 3.11 mil RON | 2.80 mil RON | 346.4 mii RON↑ 30.3% | 1.02 mil RON | 10 |
| 2022 | 2.50 mil RON | 2.24 mil RON | 266.0 mii RON↓ 0.2% | 811.7 mii RON | 9 |
| 2021 | 1.48 mil RON | 1.22 mil RON | 266.4 mii RON↑ 60.2% | 250.3 mii RON | 7 |
| 2020 | 813.7 mii RON | 798.9 mii RON | 166.2 mii RON↑ 82.9% | 158.9 mii RON | 8 |
| 2019 | 1.14 mil RON | 1.08 mil RON | 90.9 mii RON↑ 555.7% | 370.1 mii RON | 12 |
| 2018 | 877.5 mii RON | 887.1 mii RON | 13.9 mii RON↓ 77.7% | 496.8 mii RON | 10 |
| 2017 | 833.5 mii RON | 824.8 mii RON | 62.1 mii RON↑ 1030.2% | 404.4 mii RON | 9 |
| 2016 | 460.3 mii RON | 475.9 mii RON | 5.5 mii RON↑ 119.0% | 381.3 mii RON | 7 |
| 2015 | 206.9 mii RON | 231.2 mii RON | -28.9 mii RON | 262.5 mii RON | 4 |
CORLAN IVANICI DANIEL
administratorCORLAN IVANICI MARIA
administratorFuncțiune
Înființare