Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58 mil RON | 2.10 mil RON | -491.8 mii RON↑ 27.5% | 1.35 mil RON | 2 |
| 2023 | 2.86 mil RON | 3.57 mil RON | -678.2 mii RON↓ 5683.4% | 1.25 mil RON | 9 |
| 2022 | 4.55 mil RON | 5.09 mil RON | 12.1 mii RON↓ 71.7% | 920.1 mii RON | 10 |
| 2021 | 4.75 mil RON | 4.70 mil RON | 43.0 mii RON↓ 40.9% | 567.2 mii RON | 9 |
| 2020 | 3.96 mil RON | 3.88 mil RON | 72.7 mii RON↑ 1.0% | 361.1 mii RON | 9 |
| 2019 | 3.58 mil RON | 3.49 mil RON | 72.0 mii RON↓ 69.9% | 231.6 mii RON | 10 |
| 2018 | 2.22 mil RON | 1.99 mil RON | 239.2 mii RON↑ 4564.6% | 206.4 mii RON | 7 |
| 2017 | 17.0 mii RON | 20.5 mii RON | -5.4 mii RON↓ 109.7% | 85.4 mii RON | — |
| 2016 | 60.0 mii RON | 2.9 mii RON | 55.3 mii RON↑ 282.0% | 65.3 mii RON | — |
| 2015 | 149.2 mii RON | 130.2 mii RON | 14.5 mii RON | 86.6 mii RON | 1 |
BICHIR VLAD-MARIUS-CONSTANTIN
administratorFuncțiune
Înființare