Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 945.4 mii RON | 883.5 mii RON | 41.1 mii RON↓ 77.6% | 371.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 926.2 mii RON | 736.5 mii RON | 183.2 mii RON↑ 120.4% | 277.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 854.6 mii RON | 764.8 mii RON | 83.1 mii RON↓ 8.9% | 281.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 795.9 mii RON | 700.9 mii RON | 91.3 mii RON↑ 242.8% | 272.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 815.0 mii RON | 781.3 mii RON | 26.6 mii RON↓ 30.5% | 280.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 643.4 mii RON | 603.1 mii RON | 38.3 mii RON↓ 9.8% | 176.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 680.0 mii RON | 630.8 mii RON | 42.5 mii RON↑ 186.0% | 189.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 639.7 mii RON | 623.7 mii RON | 14.8 mii RON↓ 50.0% | 172.2 mii RON | — |
| 2016 | 635.2 mii RON | 599.6 mii RON | 29.7 mii RON↓ 27.5% | 204.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 679.2 mii RON | 629.8 mii RON | 41.0 mii RON | 221.3 mii RON | 1 |
ANTOHI HOREA MIRCEA
administrator si reprezentantANTOHI MARIA IULIA
administrator si reprezentantFuncțiune
Înființare