Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.52 mil RON | 2.25 mil RON | 222.9 mii RON↑ 421.8% | 759.7 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.78 mil RON | 1.85 mil RON | -69.3 mii RON↑ 18.0% | 914.3 mii RON | 5 |
| 2022 | 1.40 mil RON | 1.48 mil RON | -84.5 mii RON↓ 15.0% | 658.2 mii RON | 6 |
| 2021 | 1.20 mil RON | 1.26 mil RON | -73.5 mii RON↓ 78.8% | 498.9 mii RON | 7 |
| 2020 | 1.14 mil RON | 1.17 mil RON | -41.1 mii RON↓ 495.7% | 353.5 mii RON | 6 |
| 2019 | 1.08 mil RON | 1.08 mil RON | -6.9 mii RON↓ 1990.4% | 299.7 mii RON | — |
| 2018 | 838.9 mii RON | 830.2 mii RON | 365 RON↓ 98.9% | 245.3 mii RON | 5 |
| 2017 | 666.3 mii RON | 639.0 mii RON | 32.5 mii RON↑ 414.7% | 284.0 mii RON | 4 |
| 2016 | 539.3 mii RON | 548.2 mii RON | -10.3 mii RON↓ 11.8% | 302.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 410.1 mii RON | 419.3 mii RON | -9.2 mii RON | 304.5 mii RON | 4 |
TONŢ MARIANA
administratorFuncțiune
Înființare