Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276.8 mii RON | 271.2 mii RON | 2.8 mii RON↑ 107.0% | 43.8 mii RON | 2 |
| 2023 | 154.6 mii RON | 193.3 mii RON | -40.0 mii RON↓ 547.7% | 159.9 mii RON | 2 |
| 2022 | 221.9 mii RON | 210.7 mii RON | 8.9 mii RON↑ 128.2% | 61.1 mii RON | 2 |
| 2021 | 300.0 mii RON | 314.1 mii RON | 3.9 mii RON↓ 77.8% | 59.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 332.7 mii RON | 311.9 mii RON | 17.7 mii RON↑ 293.9% | 103.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 400.3 mii RON | 422.2 mii RON | 4.5 mii RON↑ 2794.2% | 130.0 mii RON | 4 |
| 2018 | 502.0 mii RON | 530.3 mii RON | 155 RON↓ 93.7% | 101.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 650.9 mii RON | 657.7 mii RON | 2.5 mii RON↓ 70.1% | 75.2 mii RON | 3 |
| 2016 | 852.1 mii RON | 842.1 mii RON | 8.2 mii RON↑ 107.0% | 147.6 mii RON | 4 |
| 2015 | 585.5 mii RON | 594.9 mii RON | 4.0 mii RON | 181.6 mii RON | 3 |
DUMITRESCU ECATERINA
administratorFuncțiune
Înființare