Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.31 mil RON | 3.36 mil RON | 207.0 mii RON↓ 46.8% | 928.0 mii RON | 2 |
| 2023 | 3.97 mil RON | 3.55 mil RON | 389.3 mii RON↑ 10.6% | 437.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 3.35 mil RON | 2.99 mil RON | 352.1 mii RON↑ 47.2% | 198.3 mii RON | 2 |
| 2021 | 2.83 mil RON | 2.58 mil RON | 239.3 mii RON↑ 45.7% | 225.8 mii RON | 2 |
| 2020 | 1.77 mil RON | 1.59 mil RON | 164.2 mii RON↑ 663.2% | 131.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 607.6 mii RON | 630.8 mii RON | -29.2 mii RON | 144.9 mii RON | 1 |
BÂRA CRISTINEL
administratorBÂRA LUCIANA-MARINA
administratorFuncțiune
Înființare