Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55.6 mii RON | 56.5 mii RON | -1.3 mii RON↑ 92.1% | 34.2 mii RON | — |
| 2023 | 43.4 mii RON | 59.4 mii RON | -16.4 mii RON↓ 247.8% | 28.0 mii RON | — |
| 2022 | 65.2 mii RON | 52.4 mii RON | 11.1 mii RON↑ 7.3% | 20.4 mii RON | — |
| 2021 | 60.8 mii RON | 50.0 mii RON | 10.4 mii RON↓ 58.0% | 24.4 mii RON | — |
| 2020 | 39.3 mii RON | 62.4 mii RON | 24.7 mii RON↑ 3955.2% | 29.9 mii RON | — |
| 2019 | 41.7 mii RON | 39.8 mii RON | 609 RON↓ 94.5% | 70.8 mii RON | — |
| 2018 | 44.3 mii RON | 37.5 mii RON | 11.0 mii RON↑ 435.1% | 70.9 mii RON | — |
| 2017 | 10.5 mii RON | 13.5 mii RON | -3.3 mii RON↑ 58.7% | 72.1 mii RON | — |
| 2016 | 13.8 mii RON | 21.7 mii RON | -7.9 mii RON↓ 144.1% | 66.8 mii RON | 0 |
| 2015 | 39.5 mii RON | 46.3 mii RON | -3.3 mii RON | 57.8 mii RON | 0 |
RADU C DANIEL DUMITRU
administratorFuncțiune
Înființare