Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41 mil RON | 1.04 mil RON | 331.7 mii RON↑ 48.4% | 477.6 mii RON | 8 |
| 2023 | 996.0 mii RON | 765.7 mii RON | 223.5 mii RON↑ 25.2% | 370.2 mii RON | 6 |
| 2022 | 620.3 mii RON | 437.4 mii RON | 178.6 mii RON↑ 84.6% | 250.2 mii RON | 5 |
| 2021 | 735.3 mii RON | 635.8 mii RON | 96.7 mii RON↓ 49.3% | 324.3 mii RON | 6 |
| 2020 | 671.7 mii RON | 474.3 mii RON | 190.7 mii RON↓ 21.7% | 224.8 mii RON | 6 |
| 2019 | 498.6 mii RON | 250.0 mii RON | 243.6 mii RON↑ 43.9% | 77.2 mii RON | 5 |
| 2018 | 416.6 mii RON | 243.2 mii RON | 169.2 mii RON↑ 62.5% | 92.6 mii RON | 5 |
| 2017 | 348.0 mii RON | 240.4 mii RON | 104.1 mii RON↑ 6.4% | 10.9 mii RON | 6 |
| 2016 | 326.3 mii RON | 225.3 mii RON | 97.8 mii RON↑ 44.3% | 26.6 mii RON | 6 |
| 2015 | 229.7 mii RON | 155.2 mii RON | 67.8 mii RON | 11.9 mii RON | 5 |
BADIU ANCUȚA CRISTINA
administratorBADIU GEORGE-ANDREI
administratorFuncțiune
Înființare