Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01 mil RON | 1.71 mil RON | 152.1 mii RON↓ 52.0% | 681.4 mii RON | 8 |
| 2023 | 1.05 mil RON | 1.53 mil RON | 316.8 mii RON↑ 44.4% | 171.0 mii RON | 8 |
| 2022 | 993.0 mii RON | 1.51 mil RON | 219.4 mii RON↓ 23.4% | 71.8 mii RON | 7 |
| 2021 | 876.5 mii RON | 1.23 mil RON | 286.3 mii RON↑ 1.6% | 31.0 mii RON | 8 |
| 2020 | 760.9 mii RON | 1.10 mil RON | 281.8 mii RON↓ 35.3% | 46.3 mii RON | 6 |
| 2019 | 1.01 mil RON | 1.33 mil RON | 435.3 mii RON↑ 19.4% | 42.0 mii RON | 8 |
| 2018 | 924.2 mii RON | 1.25 mil RON | 364.5 mii RON↑ 87.6% | 50.2 mii RON | 8 |
| 2017 | 758.4 mii RON | 1.12 mil RON | 194.3 mii RON↑ 52.3% | 28.1 mii RON | 9 |
| 2016 | 625.6 mii RON | 942.6 mii RON | 127.6 mii RON↑ 21.7% | 40.8 mii RON | 8 |
| 2015 | 592.8 mii RON | 893.5 mii RON | 104.8 mii RON | 37.7 mii RON | 8 |
STRONCIU MARIA
administratorFuncțiune
Înființare