Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 109.3 mii RON | -77.9 mii RON | 4.8 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON | 14.3 mii RON | — |
| 2022 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 14.3 mii RON | — |
| 2021 | 5.7 mii RON | 11.8 mii RON | 5.1 mii RON↓ 91.3% | 0 RON | — |
| 2020 | 58.5 mii RON | 107.8 mii RON | 58.7 mii RON↑ 48.4% | 23.7 mii RON | 2 |
| 2019 | 45.4 mii RON | 30.3 mii RON | 39.5 mii RON | 18.9 mii RON | — |
BERTEŞTEANU CORNELIA
administratorFuncțiune
Înființare