Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221.0 mii RON | 344.8 mii RON | -12.2 mii RON↓ 211.2% | 331.8 mii RON | 2 |
| 2023 | 282.8 mii RON | 391.0 mii RON | 11.0 mii RON↑ 664.3% | 311.2 mii RON | 2 |
| 2022 | 242.0 mii RON | 361.7 mii RON | 1.4 mii RON↓ 94.7% | 320.0 mii RON | 2 |
| 2021 | 253.4 mii RON | 330.6 mii RON | 27.2 mii RON↑ 123.7% | 321.8 mii RON | 2 |
| 2020 | 125.0 mii RON | 293.2 mii RON | -114.9 mii RON↓ 195.3% | 418.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 168.9 mii RON | 226.3 mii RON | -38.9 mii RON↓ 153.7% | 370.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 320.7 mii RON | 292.9 mii RON | 72.4 mii RON↑ 207.6% | 202.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 153.0 mii RON | 249.3 mii RON | -67.3 mii RON↓ 888.7% | 245.7 mii RON | 3 |
| 2016 | 190.1 mii RON | 189.6 mii RON | 8.5 mii RON↓ 86.5% | 176.2 mii RON | 3 |
| 2015 | 316.2 mii RON | 247.2 mii RON | 63.4 mii RON | 206.8 mii RON | 3 |
JAKAB BEATA
administratorJAKAB ZOLTAN
administratorFuncțiune
Înființare